<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 18 septembre 2026 à 10 h 37 min par All in One SEO Pro v4.9.6.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://devtest.studoria.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Studoria</title>
		<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Studoria]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 21:39:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://devtest.studoria.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 21:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/factures-fournisseurs-en-devises-et-calculs-de-conversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/factures-fournisseurs-en-devises-et-calculs-de-conversion/]]></link>
			<title>Factures fournisseurs en devises et calculs de conversion</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/donnees-fournisseurs-dans-le-pgi-et-transmission-pour-validation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/donnees-fournisseurs-dans-le-pgi-et-transmission-pour-validation/]]></link>
			<title>Données fournisseurs dans le PGI et transmission pour validation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/prix-dacquisition-cout-dacquisition-et-charges-activables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/prix-dacquisition-cout-dacquisition-et-charges-activables/]]></link>
			<title>Prix d’acquisition, coût d’acquisition et charges activables</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/tva-devises-couverture-de-change-et-conditions-fournisseurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/tva-devises-couverture-de-change-et-conditions-fournisseurs/]]></link>
			<title>TVA, devises, couverture de change et conditions fournisseurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/valeur-dentree-composants-et-credit-bail-des-immobilisations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/valeur-dentree-composants-et-credit-bail-des-immobilisations/]]></link>
			<title>Valeur d’entrée, composants et crédit-bail des immobilisations</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/controle-des-factures-dachat-de-biens-et-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/controle-des-factures-dachat-de-biens-et-services/]]></link>
			<title>Contrôle des factures d’achat de biens et services</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/controle-des-factures-dacquisition-dimmobilisations-dans-le-pgi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/controle-des-factures-dacquisition-dimmobilisations-dans-le-pgi/]]></link>
			<title>Contrôle des factures d’acquisition d’immobilisations dans le PGI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/composantes-du-resultat-apres-impots-et-regles-daffectation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/composantes-du-resultat-apres-impots-et-regles-daffectation/]]></link>
			<title>Composantes du résultat après impôts et règles d’affectation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/anomalies-des-documents-dachat-et-ecarts-de-controle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/anomalies-des-documents-dachat-et-ecarts-de-controle/]]></link>
			<title>Anomalies des documents d’achat et écarts de contrôle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/methode-de-labonnement-des-charges-et-produits-pour-les-situations-intermediaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/methode-de-labonnement-des-charges-et-produits-pour-les-situations-intermediaires/]]></link>
			<title>Méthode de l’abonnement des charges et produits pour les situations intermédiaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/pointage-et-lettrage-des-comptes-fournisseurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/pointage-et-lettrage-des-comptes-fournisseurs/]]></link>
			<title>Pointage et lettrage des comptes fournisseurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/provisions-pour-gros-entretiens-ou-grandes-revisions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/provisions-pour-gros-entretiens-ou-grandes-revisions/]]></link>
			<title>Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/renseignement-de-lannexe-pour-les-provisions-reglementees-et-amortissements-exceptionnels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/renseignement-de-lannexe-pour-les-provisions-reglementees-et-amortissements-exceptionnels/]]></link>
			<title>Renseignement de l’annexe pour les provisions réglementées et amortissements exceptionnels</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/provisions-pour-impots-amendes-et-penalites-a-linventaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/provisions-pour-impots-amendes-et-penalites-a-linventaire/]]></link>
			<title>Provisions pour impôts, amendes et pénalités à l’inventaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/calcul-et-enregistrement-des-amortissements-derogatoires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/calcul-et-enregistrement-des-amortissements-derogatoires/]]></link>
			<title>Calcul et enregistrement des amortissements dérogatoires</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/compte-rendu-des-anomalies-du-processus-achat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/compte-rendu-des-anomalies-du-processus-achat/]]></link>
			<title>Compte rendu des anomalies du processus achat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/principes-denregistrement-des-factures-dachat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/principes-denregistrement-des-factures-dachat/]]></link>
			<title>Principes d’enregistrement des factures d’achat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/achats-de-biens-et-services-avec-reductions-tva-et-frais-accessoires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/achats-de-biens-et-services-avec-reductions-tva-et-frais-accessoires/]]></link>
			<title>Achats de biens et services avec réductions, TVA et frais accessoires</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/acquisitions-dimmobilisations-et-cout-dentree-comptable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/acquisitions-dimmobilisations-et-cout-dentree-comptable/]]></link>
			<title>Acquisitions d’immobilisations et coût d’entrée comptable</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/dettes-fournisseurs-en-devises-et-conversion-comptable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/dettes-fournisseurs-en-devises-et-conversion-comptable/]]></link>
			<title>Dettes fournisseurs en devises et conversion comptable</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/echeances-fournisseurs-et-donnees-de-suivi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/echeances-fournisseurs-et-donnees-de-suivi/]]></link>
			<title>Échéances fournisseurs et données de suivi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/tenue-des-echeanciers-et-ordonnancement-des-reglements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/tenue-des-echeanciers-et-ordonnancement-des-reglements/]]></link>
			<title>Tenue des échéanciers et ordonnancement des règlements</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/delais-de-credit-fournisseurs-et-analyse-des-ecarts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/delais-de-credit-fournisseurs-et-analyse-des-ecarts/]]></link>
			<title>Délais de crédit fournisseurs et analyse des écarts</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/exploitation-des-donnees-dimmobilisations-dans-le-pgi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/exploitation-des-donnees-dimmobilisations-dans-le-pgi/]]></link>
			<title>Exploitation des données d’immobilisations dans le PGI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/amortissement-des-composants-des-immobilisations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/amortissement-des-composants-des-immobilisations/]]></link>
			<title>Amortissement des composants des immobilisations</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/comptabilisation-des-amortissements-a-linventaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/comptabilisation-des-amortissements-a-linventaire/]]></link>
			<title>Comptabilisation des amortissements à l’inventaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/preparation-et-realisation-des-plans-damortissement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/preparation-et-realisation-des-plans-damortissement/]]></link>
			<title>Préparation et réalisation des plans d’amortissement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/principes-et-methodes-damortissement-des-immobilisations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/principes-et-methodes-damortissement-des-immobilisations/]]></link>
			<title>Principes et méthodes d’amortissement des immobilisations</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/extraction-et-presentation-des-echeances-fournisseurs-dans-le-pgi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/extraction-et-presentation-des-echeances-fournisseurs-dans-le-pgi/]]></link>
			<title>Extraction et présentation des échéances fournisseurs dans le PGI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/subventions-et-aides-liees-aux-acquisitions-dimmobilisations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/subventions-et-aides-liees-aux-acquisitions-dimmobilisations/]]></link>
			<title>Subventions et aides liées aux acquisitions d’immobilisations</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/ecritures-de-financement-par-emprunt-ou-credit-bail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/ecritures-de-financement-par-emprunt-ou-credit-bail/]]></link>
			<title>Écritures de financement par emprunt ou crédit-bail</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/controle-des-ecritures-liees-aux-financements-dacquisitions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/controle-des-ecritures-liees-aux-financements-dacquisitions/]]></link>
			<title>Contrôle des écritures liées aux financements d’acquisitions</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/tracabilite-des-financements-dacquisitions-dans-le-pgi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/tracabilite-des-financements-dacquisitions-dans-le-pgi/]]></link>
			<title>Traçabilité des financements d’acquisitions dans le PGI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/enregistrement-comptable-des-apports-en-numeraire-lors-dune-augmentation-de-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p2-controle-et-production-de-linformation-financiere-upd/cours/enregistrement-comptable-des-apports-en-numeraire-lors-dune-augmentation-de-capital/]]></link>
			<title>Enregistrement comptable des apports en numéraire lors d’une augmentation de capital</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/principes-du-pointage-bancaire-et-moyens-de-reglement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/principes-du-pointage-bancaire-et-moyens-de-reglement/]]></link>
			<title>Principes du pointage bancaire et moyens de règlement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/dates-de-valeur-conditions-bancaires-agios-et-commissions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/dates-de-valeur-conditions-bancaires-agios-et-commissions/]]></link>
			<title>Dates de valeur, conditions bancaires, agios et commissions</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/interets-simples-et-composes-appliques-a-la-tresorerie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/interets-simples-et-composes-appliques-a-la-tresorerie/]]></link>
			<title>Intérêts simples et composés appliqués à la trésorerie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/pointage-manuel-et-automatise-des-releves-bancaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/pointage-manuel-et-automatise-des-releves-bancaires/]]></link>
			<title>Pointage manuel et automatisé des relevés bancaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/analyse-des-ecarts-issus-du-pointage-bancaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/analyse-des-ecarts-issus-du-pointage-bancaire/]]></link>
			<title>Analyse des écarts issus du pointage bancaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/finalites-et-methode-de-letat-de-rapprochement-bancaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/finalites-et-methode-de-letat-de-rapprochement-bancaire/]]></link>
			<title>Finalités et méthode de l’état de rapprochement bancaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/analyse-des-ecarts-dans-letat-de-rapprochement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/analyse-des-ecarts-dans-letat-de-rapprochement/]]></link>
			<title>Analyse des écarts dans l’état de rapprochement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/donnees-du-pgi-et-preparation-des-ecritures-de-regularisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/donnees-du-pgi-et-preparation-des-ecritures-de-regularisation/]]></link>
			<title>Données du PGI et préparation des écritures de régularisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/principes-et-methode-des-ecritures-de-regularisation-bancaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/principes-et-methode-des-ecritures-de-regularisation-bancaire/]]></link>
			<title>Principes et méthode des écritures de régularisation bancaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/saisie-controle-et-validation-des-regularisations-dans-le-pgi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/saisie-controle-et-validation-des-regularisations-dans-le-pgi/]]></link>
			<title>Saisie, contrôle et validation des régularisations dans le PGI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/regularisation-des-agios-commissions-et-ecarts-specifiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/regularisation-des-agios-commissions-et-ecarts-specifiques/]]></link>
			<title>Régularisation des agios, commissions et écarts spécifiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/organisation-comptable-comptes-et-procedures-du-cycle-commercial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/organisation-comptable-comptes-et-procedures-du-cycle-commercial/]]></link>
			<title>Organisation comptable, comptes et procédures du cycle commercial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/circuits-de-validation-et-suivi-des-pieces-justificatives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/circuits-de-validation-et-suivi-des-pieces-justificatives/]]></link>
			<title>Circuits de validation et suivi des pièces justificatives</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/tracabilite-documentaire-du-processus-comptable-commercial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/tracabilite-documentaire-du-processus-comptable-commercial/]]></link>
			<title>Traçabilité documentaire du processus comptable commercial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/cartographie-analytique-des-flux-acteurs-et-controles-du-cycle-commercial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://devtest.studoria.fr/matiere/p1-gestion-comptable-des-operations-commerciales-upd/cours/cartographie-analytique-des-flux-acteurs-et-controles-du-cycle-commercial/]]></link>
			<title>Cartographie analytique des flux, acteurs et contrôles du cycle commercial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
